No mês de maio, especialmente na primeira quinzena, o mercado mobilístico registrou 61.089 motos emplacadas. Esse número representa um avanço de 14,4% em relação à primeira quinzena de abril, e em relação à primeira quinzena de maio de 2021 o avanço é de 18,3%.
Em relação à média de emplacamentos, foram registradas 6 mil unidades emplacadas por dia útil, o que mostra um crescimento de 16,9% em relação ao mês anterior, e em relação a maio de 2021 a média cresceu 18,3%.
No caso das marcas, a que está na liderança é a montadora japonesa Honda, que mostra 76,8% de participação no mercado mobilístico, seguida da montadora Yahama, também japonesa, a qual mostra uma participação de 17,5% no mercado mobilístico. Em terceiro lugar no ranking das montadoras podemos destacar a Shineray, que apresenta 1,4% de participação.
HONDA CG 160
Em relação ao modelo mais vendido, podemos destacar a Honda CG 160, que é conhecida por todos os brasileiros. No ano de 2021, a Honda CG 160 conseguiu fechar com uma participação de 68,53%.
É uma moto que conta com um modelo mecânico de concepção simples, lista de equipamentos dentro do padrão e um preço consideravelmente razoável. Em relação à motorização, a Honda projetou um modelo de 160, que visa equilibrar a economia de combustível, a emissão de poluentes e a eficiência na combustão.
Além disso, de acordo com a marca, o motor de 160 cc é totalmente novo, porém utiliza a mesma arquitetura que o modelo anterior da moto, monocilíndrico com comando simples no cabeçote, quatro tempos, arrefecido a ar e com injeção eletrônica.
Além da Honda, confira a seguir as montadoras mais vendidas no mês de maio de 2022:
Ranking – montadoras mais vendidas – maio (14) de 2022
Rank | Marca | Maio | Acumulado | ||
1 | Honda | 47.431 | 77,6% | 335.814 | 75,89% |
2 | Yamaha | 9.228 | 15,1% | 76.301 | 17,24% |
3 | Shineray | 994 | 1,6% | 7.135 | 1,61% |
4 | BMW | 589 | 1,0% | 3.767 | 0,85% |
5 | Royal Enfield | 548 | 0,9% | 3.078 | 0,70% |
6 | Avelloz | 430 | 0,7% | 2.688 | 0,61% |
7 | Kawasaki | 364 | 0,6% | 3.108 | 0,70% |
8 | Haojue | 335 | 0,5% | 2.347 | 0,53% |
9 | Voltz | 333 | 0,5% | 2.171 | 0,49% |
10 | DAFRA | 318 | 0,5% | 2.064 | 0,47% |
11 | TRIUMPH | 244 | 0,4% | 1.626 | 0,37% |
12 | H.Davidson | 94 | 0,2% | 727 | 0,16% |
13 | Suzuki | 56 | 0,1% | 387 | 0,09% |
14 | Ducati | 25 | 0,0% | 211 | 0,05% |
15 | Sousa | 17 | 0,0% | 157 | 0,04% |
16 | Bull | 16 | 0,0% | 196 | 0,04% |
17 | KYMCO | 14 | 0,0% | 142 | 0,03% |
18 | Traxx | 11 | 0,0% | 109 | 0,02% |
19 | ATMAN | 8 | 0,0% | 93 | 0,02% |
20 | WUYANG | 7 | 0,0% | 75 | 0,02% |
21 | KTM | 6 | 0,0% | 45 | 0,01% |
22 | RIGUET | 3 | 0,0% | 20 | 0,00% |
23 | KASINSKI | 2 | 0,0% | 30 | 0,01% |
24 | JIANSHE | 2 | 0,0% | 67 | 0,02% |
25 | FYM | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
26 | BRAVAX | 0 | 0,0% | 12 | 0,00% |
27 | Aprilia | 0 | 0,0% | 9 | 0,00% |
28 | Sundown | 0 | 0,0% | 4 | 0,00% |
29 | Flash | 0 | 0,0% | 3 | 0,00% |
30 | WONJAN | 0 | 0,0% | 2 | 0,00% |
Receba diariamente notícias relevantes do mundo dos motores. Acesse o Agora Motor o seu portal de notícias e artigos.