VW Polo 2024 Ficha Técnica: Veja os dados técnicos do substituo do Gol!
Hoje você irá conferir os dados técnicos do VW Polo, um dos hatchs mais vendidos do Brasil e ainda é o substituto oficial do icônico Gol. Ele conta com um total de 7 versões, então não deixe de ver o VW Polo 2024 ficha técnica e outros detalhes.
Guia do Conteúdo
Conheça o VW Polo 2024
Os preços do VW Polo 2024 variam entre 90 e 150 mil reais nas sete versões disponíveis, que incluem modelos como o Track 1.0 Manual, Manual, Sense 1.0 170 TSI AT6, 170 TSI Manual, Comfortline 1.0 170 TSI AT6, Highline 1.0 170 TSI AT6 e GTS 1.4 250 TSI AT6. O visual do Polo destaca-se por uma reestilização moderna e esportiva, com faróis de LED, grade dianteira ampla e para-choques marcantes.
Internamente, o Polo oferece um ambiente espaçoso e confortável para cinco ocupantes, com um painel minimalista e funcional. Destacam-se as opções de central multimídia de 6,5, 10,1 ou 10,25 polegadas, conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, além de recursos como ar-condicionado, volante multifuncional, partida por botão e controle de cruzeiro nas versões mais avançadas.
Quanto à mecânica, o Polo 2024 apresenta três variações de motores: 1.0 MPI, 1.0 TSI e 1.4 TSI. O motor 1.0 MPI é aspirado, oferecendo economia com 84 cavalos de potência. O motor 1.0 TSI, turboalimentado, proporciona maior potência com 116 cavalos. O motor 1.4 TSI, também turboalimentado, destaca-se como o mais potente, com 150 cavalos. O consumo médio varia conforme a motorização, com destaque para a eficiência tanto na cidade quanto na estrada.
VW Polo 2024 Ficha Técnica: Veja os dados de cada versão
Veja os dados técnicos de cada versão do VW Polo 2024:
VW Polo Track

Motorização
Propriedade | Especificações |
Motor | 1.0 |
Cilindros | 3 em linha |
Potência com gasolina | 77 cv a 6.450 rpm |
Potência com etanol | 84 cv a 6.450 rpm |
Torque com gasolina | 9,6 kgf.m a 3.000 rpm |
Torque com etanol | 10,3 kgf.m a 3.000 rpm |
Transmissão | Manual MQ200 |
Quantidade de marchas | 5 velocidades |
Tipo da transmissão | Embreagem monodisco a seco |
Suspensão e Freios
Propriedade | Especificações |
Suspensão dianteira | McPherson independente com mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção com mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Consumo:
Propriedade | Especificações |
Consumo médio | 1.0 |
Álcool cidade | 9,3 km/l |
Gasolina cidade | 13,5 km/l |
Álcool estrada | 10,5 km/l |
Gasolina estrada | 15 km/l |
Tanque | 52 litros |
Roda e Pneus
Propriedade | Especificações |
Pneus conjunto 1 | 185/65 R15 |
Pneus conjunto 2 | 185/65 R15 |
Dimensões
Propriedade | Especificações |
Comprimento | 4074 milímetros |
Largura | 1751 milímetros |
Altura | 1471 milímetros |
Entre-eixos | 2566 milímetros |
Peso | 1054 kg |
Carga útil | 395 kg |
Vão livre do solo | 166 mm |
VW Polo 1.0

Motorização
Propriedade | Especificações |
Motor | 1.0 |
Cilindros | 3 em linha |
Potência com gasolina | 77 cv a 6.450 rpm |
Potência com etanol | 84 cv a 6.450 rpm |
Torque com gasolina | 9,6 kgf.m a 3.000 rpm |
Torque com etanol | 10,3 kgf.m a 3.000 rpm |
Transmissão | Manual MQ200 |
Quantidade de marchas | 5 velocidades |
Tipo da transmissão | Embreagem monodisco a seco |
Suspensão e Freios
Propriedade | Especificações |
Suspensão dianteira | McPherson independente com mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção com mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Consumo:
Propriedade | Especificações |
Consumo médio | 1.0 |
Álcool cidade | 9,6 km/l |
Gasolina cidade | 14 km/l |
Álcool estrada | 10,9 km/l |
Gasolina estrada | 15,4 km/l |
Tanque | 52 litros |
Roda e Pneus
Propriedade | Especificações |
Pneus conjunto 1 | 185/65 R15 |
Pneus conjunto 2 | 185/65 R15 |
Dimensões
Propriedade | Especificações |
Comprimento | 4074 milímetros |
Largura | 1751 milímetros |
Altura | 1471 milímetros |
Entre-eixos | 2566 milímetros |
Peso | 1070 kg |
Carga útil | 395 kg |
Vão livre do solo | 149 mm |
VW Polo Sense 1.0

Motorização
Propriedade | Especificações |
Motor | 1.0 turbo |
Cilindros | 3 em linha |
Potência com gasolina | 109 cv a 5000 rpm |
Potência com etanol | 116 cv a 5000 rpm |
Torque com gasolina | 16,8 kgf.m a 1750 rpm |
Torque com etanol | 16,8 kgf.m a 1.750 rpm |
Transmissão | Automática AQ160-6F |
Quantidade de marchas | 6 velocidades |
Tipo da transmissão | Conversor de torque |
Suspensão e Freios
Propriedade | Especificações |
Suspensão dianteira | McPherson independente com mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção com mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Consumo:
Propriedade | Especificações |
Consumo médio | 1.0 turbo |
Álcool cidade | 8,7 km/l |
Gasolina cidade | 12,5 km/l |
Álcool estrada | 10,8 km/l |
Gasolina estrada | 15,3 km/l |
Tanque | 52 litros |
Roda e Pneus
Propriedade | Especificações |
Pneus conjunto 1 | 185/65 R15 |
Pneus conjunto 2 | 185/65 R15 |
Dimensões
Propriedade | Especificações |
Comprimento | 4074 milímetros |
Largura | 1751 milímetros |
Altura | 1471 milímetros |
Entre-eixos | 2566 milímetros |
Peso | 1146 kg |
Carga útil | 424 kg |
Vão livre do solo | 149 mm |
VW Polo TSI

Motorização
Propriedade | Especificações |
Motor | 1.0 turbo |
Cilindros | 3 em linha |
Potência com gasolina | 109 cv a 5000 rpm |
Potência com etanol | 116 cv a 5000 rpm |
Torque com gasolina | 16,8 kgf.m a 1750 rpm |
Torque com etanol | 16,8 kgf.m a 1.750 rpm |
Transmissão | Manual MQ200 |
Quantidade de marchas | 5 velocidades |
Tipo da transmissão | Embreagem monodisco a seco |
Suspensão e Freios
Propriedade | Especificações |
Suspensão dianteira | McPherson independente com mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção com mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Consumo:
Propriedade | Especificações |
Consumo médio | 1.0 turbo |
Álcool cidade | 9,6 km/l |
Gasolina cidade | 14 km/l |
Álcool estrada | 11,5 km/l |
Gasolina estrada | 16,4 km/l |
Tanque | 52 litros |
Roda e Pneus
Propriedade | Especificações |
Pneus conjunto 1 | 185/65 R15 |
Pneus conjunto 2 | 185/65 R15 |
Dimensões
Propriedade | Especificações |
Comprimento | 4074 milímetros |
Largura | 1751 milímetros |
Altura | 1471 milímetros |
Entre-eixos | 2566 milímetros |
Peso | 1112 kg |
Carga útil | 398 kg |
Vão livre do solo | 149 mm |
VW Polo Comfortline

Motorização
Propriedade | Especificações |
Motor | 1.0 turbo |
Cilindros | 3 em linha |
Potência com gasolina | 109 cv a 5000 rpm |
Potência com etanol | 116 cv a 5000 rpm |
Torque com gasolina | 16,8 kgf.m a 1750 rpm |
Torque com etanol | 16,8 kgf.m a 1.750 rpm |
Transmissão | Automática AQ160-6F |
Quantidade de marchas | 6 velocidades |
Tipo da transmissão | Conversor de torque |
Suspensão e Freios
Propriedade | Especificações |
Suspensão dianteira | McPherson independente com mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção com mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Consumo:
Propriedade | Especificações |
Consumo médio | 1.0 turbo |
Álcool cidade | 8,7 km/l |
Gasolina cidade | 12,5 km/l |
Álcool estrada | 10,8 km/l |
Gasolina estrada | 15,3 km/l |
Tanque | 52 litros |
Roda e Pneus
Propriedade | Especificações |
Pneus conjunto 1 | 185/65 R15 |
Pneus conjunto 2 | 185/65 R15 |
Dimensões
Propriedade | Especificações |
Comprimento | 4074 milímetros |
Largura | 1751 milímetros |
Altura | 1471 milímetros |
Entre-eixos | 2566 milímetros |
Peso | 1146 kg |
Carga útil | 424 kg |
Vão livre do solo | 149 mm |
VW Polo Highline

Motorização
Propriedade | Especificações |
Motor | 1.0 turbo |
Cilindros | 3 em linha |
Potência com gasolina | 109 cv a 5000 rpm |
Potência com etanol | 116 cv a 5000 rpm |
Torque com gasolina | 16,8 kgf.m a 1750 rpm |
Torque com etanol | 16,8 kgf.m a 1.750 rpm |
Transmissão | Automática AQ160-6F |
Quantidade de marchas | 6 velocidades |
Tipo da transmissão | Conversor de torque |
Suspensão e Freios
Propriedade | Especificações |
Suspensão dianteira | McPherson independente com mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção com mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Consumo:
Propriedade | Especificações |
Consumo médio | 1.0 turbo |
Álcool cidade | 8,4 km/l |
Gasolina cidade | 12,1 km/l |
Álcool estrada | 10,5 km/l |
Gasolina estrada | 14,9 km/l |
Tanque | 52 litros |
Roda e Pneus
Propriedade | Especificações |
Pneus conjunto 1 | 195/55 R16 |
Pneus conjunto 2 | 195/55 R16 |
Dimensões
Propriedade | Especificações |
Comprimento | 4074 milímetros |
Largura | 1751 milímetros |
Altura | 1471 milímetros |
Entre-eixos | 2566 milímetros |
Peso | 1146 kg |
Carga útil | 424 kg |
Vão livre do solo | 149 mm |
VW Polo GTS

Motorização
Propriedade | Especificações |
Motor | 1.4 turbo |
Cilindros | 4 em linha |
Potência com gasolina | 150 cv a 4500 rpm |
Potência com etanol | 150 cv a 4500 rpm |
Torque com gasolina | 25,6 kgf.m a 1500 rpm |
Torque com etanol | 25,6 kgf.m a 1500 rpm |
Transmissão | Automática AQ250 |
Quantidade de marchas | 6 velocidades |
Tipo da transmissão | Conversor de torque |
Suspensão e Freios
Propriedade | Especificações |
Suspensão dianteira | McPherson independente com mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção com mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Sólido |
Consumo:
Propriedade | Especificações |
Consumo médio | 1.4 turbo |
Álcool cidade | 8 km/l |
Gasolina cidade | 11,6 km/l |
Álcool estrada | 10 km/l |
Gasolina estrada | 14,2 km/l |
Tanque | 52 litros |
Roda e Pneus
Propriedade | Especificações |
Pneus conjunto 1 | 205/45 R18 |
Pneus conjunto 2 | 205/45 R18 |
Dimensões
Propriedade | Especificações |
Comprimento | 4074 milímetros |
Largura | 1751 milímetros |
Altura | 1481 milímetros |
Entre-eixos | 2566 milímetros |
Peso | 1220 kg |
Carga útil | 426 kg |
Vão livre do solo | 149 mm |